Электродвигатели серии ВАО5П560
Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором. Предназначены для привода стационарных машин и механизмов (насосов, вентиляторов и др.) в шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли, а также во взрывоопасных производствах внутренних и наружных установок нефтеперерабатывающей, газовой, химической и других отраслей промышленности.
- Степень защиты: IP54, IP20
- Класс изоляции: Класс нагревостойкости F (с использованием по классу нагревостойкости B).
- Взрывозащита: PBExdI, 1ExdIIBT4
- Стандарты: ТУ У 31.1-05758925-004-2003 (технические условия), ГОСТ 12.2.020,ГОСТ Р 51330.0,ГОСТ 15150,ГОСТ 183,ГОСТ 28173,ГОСТ 17494,ГОСТ 8865,ГОСТ 2479,ГОСТ 20459
Технические характеристики двигателей серии ВАО5П560
| Типоисполнение | Мощность, кВт | Частота, об/мин | КПД, % | cos φ | Отношение моментов и токов | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iпуск/Iном | Mпуск/Mном | Mmax/Mном | ||||||
| BAO5П560S-8 | 315.0 | 750 | 94.7 | 0.78 | 5.5 | 1.0 | 2.2 | 3400.0 |
| BAO5П560M-8 | 400.0 | 750 | 95.0 | 0.78 | 5.5 | 1.0 | 2.2 | 3800.0 |
| BAO5П560S-6 | 400.0 | 1000 | 94.8 | 0.83 | 5.5 | 1.1 | 2.2 | 3400.0 |
| BAO5П560LA-8 | 500.0 | 750 | 95.2 | 0.79 | 5.5 | 1.0 | 2.2 | 4500.0 |
| BAO5П560M-6 | 500.0 | 1000 | 95.2 | 0.84 | 5.5 | 1.1 | 2.2 | 3800.0 |
| BAO5П560S-4 | 500.0 | 1500 | 94.5 | 0.91 | 7.1 | 1.5 | 3.0 | 3560.0 |
| BAO5П560S-2 | 500.0 | 3000 | 94.8 | 0.9 | 6.0 | 1.0 | 2.7 | 3300.0 |
| BAO5П560LB-8 | 630.0 | 750 | 95.5 | 0.85 | 5.5 | 1.0 | 2.2 | 5430.0 |
| BAO5П560LA-6 | 630.0 | 1000 | 95.3 | 0.84 | 5.5 | 1.1 | 2.2 | 4500.0 |
| BAO5П560M-4 | 630.0 | 1500 | 95.1 | 0.92 | 7.7 | 1.8 | 3.1 | 4180.0 |
| BAO5П560M-2 | 630.0 | 3000 | 95.1 | 0.9 | 6.0 | 1.0 | 2.7 | 3500.0 |
| BAO5П560LB-6 | 800.0 | 1000 | 95.5 | 0.9 | 6.0 | 1.6 | 2.2 | 5430.0 |
| BAO5П560LA-4 | 800.0 | 1500 | 95.6 | 0.92 | 8.7 | 2.2 | 3.4 | 5150.0 |
| BAO5П560LA-2 | 800.0 | 3000 | 95.5 | 0.9 | 7.0 | 1.1 | 2.8 | 4700.0 |
| BAO5П560LB-4 | 1000.0 | 1500 | 96.0 | 0.92 | 7.5 | 2.2 | 3.0 | 5750.0 |
| BAO5П560LB-2 | 1000.0 | 3000 | 95.9 | 0.92 | 7.0 | 1.1 | 2.8 | 5640.0 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры