Электродвигатели серии ВАО2 (модификации: ВАО2-280, ВАО2-315, ВАО2-355).
Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором. Предназначены для привода стационарных машин и механизмов (насосов, вентиляторов, компрессоров и др.) в шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли, а также во взрывоопасных производствах внутренних и наружных установок нефтеперерабатывающей, газовой, химической и других отраслей.
- Степень защиты: IP54, IP20
- Класс изоляции: F, H
- Взрывозащита: PBExdI, 1ExdIIBT4
- Стандарты: ТУ У 31.1-05758925010:2006 (технические условия), ГОСТ 12.2.020, ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ 15150, ГОСТ 183, ГОСТ 28173, ГОСТ 17494, ГОСТ 14254, ГОСТ 8865, ГОСТ 2479, ГОСТ 20459.
Технические характеристики двигателей серии ВАО2 (модификации: ВАО2-280, ВАО2-315, ВАО2-355).
| Типоисполнение | Мощность, кВт | Частота, об/мин | КПД, % | cos φ | Отношение моментов и токов | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iпуск/Iном | Mпуск/Mном | Mmax/Mном | ||||||
| BAO2-280M10 | 55.0 | 600 | 92.0 | 0.73 | 5.0 | 1.5 | 2.2 | 1070.0 |
| BAO2-280L10 | 75.0 | 600 | 92.3 | 0.73 | 5.0 | 1.5 | 2.2 | 1130.0 |
| BAO2-315S10 | 90.0 | 600 | 93.0 | 0.76 | 5.0 | 1.4 | 2.3 | 1385.0 |
| BAO2-280M8 | 90.0 | 750 | 92.8 | 0.83 | 5.5 | 1.6 | 2.2 | 1070.0 |
| BAO2-315M10 | 110.0 | 600 | 93.5 | 0.77 | 5.0 | 1.4 | 2.3 | 1475.0 |
| BAO2-280L8 | 110.0 | 750 | 93.0 | 0.83 | 5.5 | 1.7 | 2.3 | 1130.0 |
| BAO2-280M6 | 110.0 | 1000 | 93.5 | 0.87 | 6.0 | 1.6 | 2.3 | 1070.0 |
| BAO2-315L10 | 132.0 | 600 | 93.5 | 0.78 | 5.0 | 1.4 | 2.2 | 1645.0 |
| BAO2-315M8 | 132.0 | 750 | 93.6 | 0.85 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 1475.0 |
| BAO2-280L6 | 132.0 | 1000 | 93.8 | 0.87 | 6.0 | 1.6 | 2.3 | 1130.0 |
| BAO2-280S4 | 132.0 | 1500 | 93.9 | 0.88 | 6.5 | 2.0 | 2.6 | 1020.0 |
| BAO2-280S2 | 132.0 | 3000 | 93.4 | 0.9 | 6.5 | 1.6 | 2.7 | 1020.0 |
| BAO2-355M10 | 160.0 | 600 | 94.0 | 0.77 | 6.0 | 1.5 | 2.3 | 1900.0 |
| BAO2-315L8 | 160.0 | 750 | 94.0 | 0.85 | 5.5 | 1.5 | 2.3 | 1645.0 |
| BAO2-315M6 | 160.0 | 1000 | 94.0 | 0.87 | 5.8 | 1.6 | 2.2 | 1475.0 |
| BAO2-280M4 | 160.0 | 1500 | 94.0 | 0.89 | 6.5 | 2.0 | 2.7 | 1070.0 |
| BAO2-280M2 | 160.0 | 3000 | 93.8 | 0.91 | 7.0 | 1.7 | 2.7 | 1070.0 |
| BAO2-355L10 | 200.0 | 600 | 94.5 | 0.78 | 6.0 | 1.4 | 2.2 | 2150.0 |
| BAO2-355M8 | 200.0 | 750 | 94.2 | 0.85 | 6.0 | 1.5 | 2.3 | 1900.0 |
| BAO2-315L6 | 200.0 | 1000 | 94.5 | 0.88 | 5.8 | 1.6 | 2.2 | 1645.0 |
| BAO2-280L4 | 200.0 | 1500 | 94.3 | 0.89 | 6.5 | 2.2 | 2.7 | 1130.0 |
| BAO2-280L2 | 200.0 | 3000 | 94.0 | 0.91 | 7.0 | 1.7 | 2.8 | 1130.0 |
| BAO2-355L8 | 250.0 | 750 | 94.6 | 0.85 | 6.0 | 1.5 | 2.3 | 2150.0 |
| BAO2-355M6 | 250.0 | 1000 | 95.0 | 0.88 | 6.0 | 1.7 | 2.2 | 1900.0 |
| BAO2-315M4 | 250.0 | 1500 | 94.6 | 0.89 | 6.3 | 1.7 | 2.5 | 1475.0 |
| BAO2-315M2 | 250.0 | 3000 | 94.2 | 0.91 | 7.0 | 1.5 | 2.8 | 1400.0 |
| BAO2-355L6 | 315.0 | 1000 | 95.4 | 0.88 | 5.0 | 1.6 | 2.2 | 2150.0 |
| BAO2-315L4 | 315.0 | 1500 | 94.7 | 0.89 | 6.5 | 1.8 | 2.5 | 1645.0 |
| BAO2-315L2 | 315.0 | 3000 | 94.7 | 0.91 | 7.0 | 1.6 | 2.8 | 1600.0 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры