Электродвигатели серии ВАО5П280
Электродвигатели взрывозащищенные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором. Предназначены для привода стационарных машин и механизмов (насосов, вентиляторов и др.) в шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли, а также во взрывоопасных производствах внутренних и наружных установок нефтеперерабатывающей, газовой, химической и других отраслей промышленности. Разработаны взамен двигателей ВАО2-280 и 2В(Р)280.
- Степень защиты: IP54, IP20
- Класс изоляции: Класс нагревостойкости Н
- Взрывозащита: PBExdI, 1ExdIIBT4
- Стандарты: ГОСТ 12.2.020, ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ 15150, ГОСТ 183, ГОСТ 28173, ГОСТ 17494, ГОСТ 8865, ГОСТ 2479, ГОСТ 20459.
Технические характеристики двигателей серии ВАО5П280
| Типоисполнение | Мощность, кВт | Частота, об/мин | КПД, % | cos φ | Отношение моментов и токов | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iпуск/Iном | Mпуск/Mном | Mmax/Mном | ||||||
| BAO5П280M10* | 55.0 | 600 | 92.5 | 0.77 | 5.0 | 1.4 | 2.4 | 811.0 |
| BAO5П280S8* | 55.0 | 750 | 92.8 | 0.83 | 5.5 | 1.6 | 2.5 | 810.0 |
| BAO5П280L10* | 75.0 | 600 | 92.8 | 0.77 | 5.0 | 1.4 | 2.4 | 915.0 |
| BAO5П280MA8* | 75.0 | 750 | 93.0 | 0.83 | 5.5 | 1.6 | 2.5 | 860.0 |
| BAO5П280S6* | 75.0 | 1000 | 93.5 | 0.87 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 798.0 |
| BAO5П280MB8* | 90.0 | 750 | 93.2 | 0.84 | 5.4 | 1.4 | 2.2 | 884.0 |
| BAO5П280MA6* | 90.0 | 1000 | 93.8 | 0.88 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 842.0 |
| BAO5П280L8* | 110.0 | 750 | 93.5 | 0.84 | 5.4 | 1.4 | 2.2 | 963.0 |
| BAO5П280MB6* | 110.0 | 1000 | 94.0 | 0.88 | 6.0 | 1.6 | 2.5 | 853.0 |
| BAO5П280SA4* | 110.0 | 1500 | 94.0 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 840.0 |
| BAO5П280SA2* | 110.0 | 3000 | 93.4 | 0.91 | 7.0 | 1.5 | 3.2 | 828.0 |
| BAO5П280L6 | 132.0 | 1000 | 94.2 | 0.88 | 6.0 | 1.6 | 2.5 | 967.0 |
| BAO5П280SB4* | 132.0 | 1500 | 94.1 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 841.0 |
| BAO5П280SB2* | 132.0 | 3000 | 93.4 | 0.91 | 7.0 | 1.5 | 3.5 | 832.0 |
| BAO5П280M4 | 160.0 | 1500 | 94.5 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 3.0 | 919.0 |
| BAO5П280M2 | 160.0 | 3000 | 93.8 | 0.93 | 7.0 | 1.6 | 3.5 | 907.0 |
| BAO5П280L4 | 200.0 | 1500 | 95.0 | 0.89 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | 1010.0 |
| BAO5П280L2 | 200.0 | 3000 | 94.0 | 0.93 | 7.5 | 2.0 | 4.0 | 983.0 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры